Available Variations

Product # Weight Connection A Connection B Connection C Material
A-50996.34 lb (154 g)-5 JIC (M)-5 JIC (M)-5 JIC (F)Brass
B-51547-1.15 lb (68 g)-5 JIC (M)-5 JIC (M)-5 JIC (F)Stainless Steel
A-51436.15 lb (68 g)3/8-18 (M)3/8-18 (M)3/8-18 NPSM (F)Brass
C-50980.47 lb (213 g)3/8-18 NPSM (M)3/8-18 NPSM (M)3/8-18 NPSM (F)Brass
A-53708.10 lb (45 g)-5 JIC (M)-5 JIC (M)-5 JIC (M)Stainless Steel
A-51980.10 lb (45 g)-6 JIC (M)-6 JIC (M)-5 JIC (F)Stainless Steel
A-50909.15 lb (68 g)3/8 NPS (F)3/8 NPS (F)3/8 NPS (M)Brass
A-51436.15 lb (68 g)3/8 NPS (F)3/8 NPS (F)3/8 NPS (M) w/ crush washer sealBrass
B-50996.15 lb (68 g)-5 JIC (M)-5 JIC (M)-5 JIC (F)Brass
B-50996-1.15 lb (68 g)-5 JIC (M)-5 JIC (M)-5 JIC (F) w/ small orificeBrass
B-50996-2.15 lb (68 g)-5 JIC (M)-5 JIC (M)-5 JIC (F)Stainless Steel
B-51547-1.15 lb (68 g)-5 JIC (M)-5 JIC (M)-5 JIC (F) w/ small orificeStainless Steel