Available Variations
| Product # | Opening Range (PSIG) | Opening Range (KPA) | Minimum Close (PSIG) | Minimum Close (KPA) | NSN |
|---|---|---|---|---|---|
| B-51343-8 | 1.3 - 1.5 | 9 - 10 | 1.0 | 7 | N/A |
| B-51343-6 | 1.8 - 2.0 | 12 - 14 | 1.3 | 12 | N/A |
| B-51343-4 | 2.7 - 2.9 | 19 - 20 | 2.1 | 14 | N/A |
| B-51343 | 3.3 - 3.5 | 23 - 24 | 3.0 | 21 | N/A |
| B-51343-1 | 4.0 - 4.3 | 28 - 30 | 3.5 | 24 | N/A |
| B-51343-7 | 5.3 - 5.5 | 37 - 38 | 5.0 | 34 | N/A |
| B-51343-2 | 7.0-7.3 | 48-50 | 6.5 | 45 | N/A |
| B-51343-3 | 8.9-9.0 | 61-62 | 7.5 | 52 | N/A | B-51343-9 | 11.3-11.5 | 78-79 | 10.7 | 74 | 4820014374158 | B-51343-5 | 14.5-14.7 | 100-101 | 13.8 | 95 | N/A | B-51343-21 | 21.0 | 145 | 20 | 138 | N/A |
Available Accessories
High Flow Threaded
Specifications
Flange Interface Thread: 1-1/16-12UN
Weight: .11 lb (48 g)
Overall Height: 1-11/32 In (34 mm)
Standoff Above Flange: 5/8 In (16 mm)
Wrench Hex Size: 1-3/8 In
Material: Anodized Aluminum