Available Variations

Product # Opening Range (PSIG) Opening Range (KPA) Minimum Close (PSIG) Minimum Close (KPA) NSN
B-51343-81.3 - 1.5 9 - 101.07N/A
B-51343-61.8 - 2.012 - 141.312N/A
B-51343-42.7 - 2.919 - 202.114N/A
B-513433.3 - 3.523 - 243.021N/A
B-51343-14.0 - 4.328 - 303.524N/A
B-51343-75.3 - 5.5 37 - 385.034N/A
B-51343-27.0 - 7.348 - 506.545N/A
B-51343-38.9 - 9.061 - 627.552N/A
B-51343-911.3 - 11.578 - 7910.7744820014374158
B-51343-514.5 - 14.7100 - 10113.895N/A
B-51343-2121.014520138N/A

Available Accessories

High Flow Threaded, 1-1/16

Specifications

Flange Interface Thread: 1-1/16-12UN

Weight: .11 lb (48 g)

Overall Height: 1-11/32 In (34 mm)

Standoff Above Flange: 5/8 In (16 mm)

Wrench Hex Size: 1-3/8 In

Material: Anodized Aluminum