High Flow Threaded 1-5/16
Specifications
Flange Interface Thread: 1-5/16-16UN
Weight: .12 lb (54 g)
Overall Height: 1-3/4 In (44 mm)
Standoff Above Flange: 11/16 In (17 mm)
Wrench Hex Size: 1-1/2 In
Material: Anodized Aluminum
Available Variations
| Product # | Opening Range (PSIG) | Opening Range (KPA) | Minimum Close (PSIG) | Minimum Close (KPA) |
|---|---|---|---|---|
| A-54257-8 | 1.3 - 1.5 | 9 - 10 | 1.0 | 7 |
| A-54257-6 | 1.8 - 2.0 | 12 - 14 | 1.3 | 12 |
| A-54257-4 | 2.7 - 2.9 | 19 - 20 | 2.1 | 14 |
| A-54257 | 3.3 - 3.5 | 23 - 24 | 3.0 | 21 |
| A-54257-1 | 4.0 - 4.3 | 28 - 30 | 3.5 | 24 |
| A-54257-7 | 5.3 - 5.5 | 37 - 38 | 5.0 | 34 |
| A-54257-2 | 7.0-7.3 | 48-50 | 6.5 | 45 |
| A-54257-3 | 8.9-9.0 | 61-62 | 7.5 | 52 | A-54257-9 | 11.3-11.5 | 78-79 | 10.7 | 74 | A-54257-5 | 14.5-14.7 | 100-101 | 13.8 | 95 | A-54257-21 | 21.0 | 145 | 20 | 138 |
Available Accessories